Calendrier Sportif
Voici les dates des compétitions individuel (critérium fédéral) et par équipes
Championnat par équipes messieurs
Phase 1 | J1 | 25/09/2020 | Phase 2 | J1 | 22/01/2021 | Titre et Barrage | D3 -D4 | 21/05/2021 |
J2 | 02/10/2020 | J2 | 05/02/2021 | D2-D4 | 28/05/2021 | |||
J3 | 16/10/2020 | J3 | 12/03/2021 | D3 -D4 | 04/06/2021 | |||
J4 | 06/11/2020 | J4 | 26/03/2020 | Titre | 13/06/2021 | |||
J5 | 13/11/2020 | J5 | 09/04/2021 | |||||
J6 | 27/11/2020 | J6 | 16/05/2021 | |||||
J7 | 11/12/2020 | J7 | 07/05/2021 |
Championnat par équipes jeunes
Phase 1 | Octobre | 17/10/2020 | Phase 2 | Février | 06/02/2021 |
Novembre | 14/11/2020 | Mars | 13/03/2021 | ||
Décembre | 12/12/2020 | 27/03/2021 | |||
Janvier | 16 ou 23/01/2021 | Avril | 17/04/2021 | ||
Mai | 29/05/2021 |
Critérium Fédéral
Octobre | 09/10/2020 : Départementale ADULTE |
10/10/2020 : Départementale JEUNE | |
11/10/2020 : Régionale : ADULTE ET JEUNE | |
Novembre | 20/11/2020 : Départementale : ADULTE |
21/11/2020 : Départementale : JEUNE | |
22/11/2020 : Régionale : ADULTE ET JEUNE | |
Janvier | 29/01/2021 : Départementale : ADULTE |
30/01/2021 : Départementale : JEUNE | |
31/01/2021 : Régionale : ADULTE ET JEUNE | |
Mars | 13/03/2021 : Départementale : ADULTE |
14/03/2021 : Départementale: JEUNE | |
15/05/2021 : Régionale : ADULTE ET JEUNE |